How do you convert kilopascal to PSI?
Multiply kPa by 1000 to get pascal, then divide by about 6,894.757 to get PSI.
Detailed answer
Since 1 kPa = 1,000 Pa and 1 PSI ≈ 6,894.757 Pa, PSI = kPa × (1000 / 6894.757293168).
Relationship context
Metric pressure specs (kPa) are compared to US customary PSI in automotive and industrial markets.
Quick conversion table
| Kilopascal (kpa) | PSI (psi) |
|---|---|
| 0.1 | 0.0145037738 |
| 1 | 0.1450377377 |
| 2 | 0.2900754755 |
| 3 | 0.4351132132 |
| 4 | 0.5801509509 |
| 5 | 0.7251886887 |
| 6 | 0.8702264264 |
| 7 | 1.0152641641 |
| 8 | 1.1603019018 |
| 9 | 1.3053396396 |
| Kilopascal (kpa) | PSI (psi) |
|---|---|
| 10 | 1.4503773773 |
| 20 | 2.9007547546 |
| 30 | 4.3511321319 |
| 40 | 5.8015095092 |
| 50 | 7.2518868865 |
| 60 | 8.7022642638 |
| 70 | 10.1526416411 |
| 80 | 11.6030190184 |
| 90 | 13.0533963957 |
| 100 | 14.503773773 |
More Kilopascal converters
Dedicated pages from Kilopascal to every other hub pressure unit (bar, atm, PSI, kPa, hPa, torr, mmHg, Pa).
- kpa to bar (Kilopascal to Bar)
- kpa to atm (Kilopascal to Atmosphere)
- kpa to psi (Kilopascal to PSI)
- kpa to kgf-cm2 (Kilopascal to kgf/cm²)
- kpa to inhg (Kilopascal to inHg)
- kpa to inh2o (Kilopascal to inH2O)
- kpa to mmh2o (Kilopascal to mmH2O)
- kpa to hpa (Kilopascal to Hectopascal)
- kpa to mbar (Kilopascal to Millibar)
- kpa to torr (Kilopascal to Torr)
- kpa to mmhg (Kilopascal to mmHg)
- kpa to pa (Kilopascal to Pascal)