경매 낙찰가 7억 주택 — 취득세·부대비용·자금
작성: WithusTools 운영자
게시·수정:
2026년 7월 기준
낙찰가 7억 원은 1주택 기준 6억~9억 비례세율 구간에 해당합니다. 경매든 일반 매매든 취득가액이 낙찰가·매매가로 동일하면 세액도 같습니다. 경매로 집 사는 방법의 낙찰가별 비용 시나리오입니다.
취득세(낙찰가 7억 원)
1주택·전용 84㎡(85㎡ 이하), 중과·2주택 해당 없음
| 항목 | 세율 | 금액 |
|---|---|---|
| 취득세 | 약 1.67% | 약 1,167만 원 |
| 지방교육세 | 취득세의 10% | 약 117만 원 |
| 합계 | 약 1.83% | 약 1,283만 원 |
세율·산출 방식은 7억 신축 아파트 취득세와 동일합니다. 경매는 취득 시점이 잔금·등기일로 잡힙니다.
등기·기타 부대비용
| 항목 | 금액(참고) | 비고 |
|---|---|---|
| 취득세·지방교육세 | 약 1,283만 원 | 등기 후 60일 이내 |
| 등기비·법무사 | 90~130만 원 | 국민주택채권·담보 설정 포함 |
| 인지세 | 약 15~35만 원 | — |
| 중개수수료 | 없음 | 일반 매매 대비 절감 |
| 부대비용 소계 | 약 1,390~1,450만 원 | 이사·수리·명도 제외 |
입찰·잔금 자금(대출 LTV 70%·한도 6억 가정)
| 시점 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 입찰 | 보증금(10%) | 7,000만 원 |
| 잔금 | 경락잔금대출(70%, 6억 한도 이내) | 4억 9,000만 원 |
| 잔금 | 자기자금(잔금분) | 약 1,400만 원 |
| 등기 후 | 취득세·등기 등 부대비용 | 약 1,390~1,450만 원 |
| 입찰 전 확보 권장 | 보증금 + 잔금 자기자금 + 부대비용 | 약 9,800만~1억 원 |
7억 낙찰·LTV 70%면 이론상 4.9억 대출이지만, DSR·감정가·6억 한도에 따라 실제 실행액은 달라질 수 있습니다.
참고·출처
본 글은 운영자가 확인한 공공 자료와 실무 경험을 바탕으로 작성했습니다. 세율·요율·심사 기준은 변경될 수 있으므로 아래 공식 사이트에서 최신 내용을 확인하세요.