월세 중개수수료 계산법
작성: WithusTools 운영자
게시·수정:
2026년 4월 기준
월세 중개수수료는 전세와 달리 보증금과 월세를 합산한 환산 거래금액을 기준으로 계산합니다. 환산 방식이 다소 복잡해 실제 납부액을 예상하기 어려운 경우가 많습니다.
월세 거래금액 환산 공식
환산 거래금액 = 보증금 + (월세 × 100)
단, 환산액이 5,000만 원 미만이면 보증금 + (월세 × 70)
월세에 100을 곱하는 이유는 연간 임대료(월세 × 12)를 기준금리(연 1.2% 수준)로 환산한 원금 개념입니다. 환산 거래금액이 5,000만 원을 넘지 않는 소액 계약은 월세에 70을 곱해 계산합니다.
환산 거래금액 계산 예시
| 보증금 | 월세 | 환산 거래금액 계산 | 환산 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 500만 원 | 30만 원 | 500 + (30 × 70) = 2,600만 원 | 2,600만 원(5,000만 원 미만) |
| 1,000만 원 | 50만 원 | 1,000 + (50 × 100) = 6,000만 원 | 6,000만 원 |
| 3,000만 원 | 70만 원 | 3,000 + (70 × 100) = 10,000만 원 | 1억 원 |
| 5,000만 원 | 100만 원 | 5,000 + (100 × 100) = 15,000만 원 | 1억 5,000만 원 |
| 1억 원 | 100만 원 | 10,000 + (100 × 100) = 20,000만 원 | 2억 원 |
| 1억 원 | 150만 원 | 10,000 + (150 × 100) = 25,000만 원 | 2억 5,000만 원 |
| 2억 원 | 100만 원 | 20,000 + (100 × 100) = 30,000만 원 | 3억 원 |
환산 거래금액에 전세 요율표 적용
환산 거래금액이 산출되면 전세 수수료와 동일한 요율표를 적용합니다.
| 환산 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5,000만 원 미만 | 0.5% | 20만 원 |
| 5,000만 원 이상 ~ 1억 원 미만 | 0.4% | 30만 원 |
| 1억 원 이상 ~ 6억 원 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억 원 이상 ~ 12억 원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억 원 이상 ~ 15억 원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억 원 이상 | 0.6% | 없음 |
월세 조건별 수수료 계산 예시
임대인·임차인 각각 부담 기준(1인당)
| 보증금 | 월세 | 환산 거래금액 | 요율 | 1인당 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 500만 원 | 30만 원 | 2,600만 원 | 0.5% | 13만 원(한도 20만 원 이내) |
| 1,000만 원 | 40만 원 | 5,000만 원 | 0.4% | 20만 원(한도 30만 원 이내) |
| 1,000만 원 | 50만 원 | 6,000만 원 | 0.4% | 24만 원(한도 30만 원 이내) |
| 2,000만 원 | 80만 원 | 1억 원 | 0.3% | 30만 원 |
| 3,000만 원 | 70만 원 | 1억 원 | 0.3% | 30만 원 |
| 5,000만 원 | 100만 원 | 1억 5,000만 원 | 0.3% | 45만 원 |
| 1억 원 | 100만 원 | 2억 원 | 0.3% | 60만 원 |
| 1억 원 | 150만 원 | 2억 5,000만 원 | 0.3% | 75만 원 |
| 2억 원 | 150만 원 | 3억 5,000만 원 | 0.3% | 105만 원 |
5,000만 원 미만 구간 계산 예시(월세 × 70 적용)
| 보증금 | 월세 | 환산 거래금액 | 요율 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 0원 | 50만 원 | 0 + (50 × 70) = 3,500만 원 | 0.5% | 17만 5천 원(한도 20만 원 이내) |
| 500만 원 | 40만 원 | 500 + (40 × 70) = 3,300만 원 | 0.5% | 16만 5천 원 |
| 1,000만 원 | 30만 원 | 1,000 + (30 × 70) = 3,100만 원 | 0.5% | 15만 5천 원 |
전세 전환 시 수수료 비교
같은 주거비용이라도 전세와 월세 계약 방식에 따라 수수료가 달라질 수 있습니다.
시세 3억 원 아파트, 전세 2억 5,000만 원 vs 월세 보증금 5,000만 원·월 80만 원 비교
| 구분 | 거래금액 | 요율 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 전세 2억 5,000만 원 | 2억 5,000만 원 | 0.3% | 75만 원 |
| 월세 5,000만 원·80만 원 | 5,000 + (80 × 100) = 1억 3,000만 원 | 0.3% | 39만 원 |
같은 주택이라도 월세 계약이 전세보다 수수료가 낮게 계산되는 경우가 많습니다.
부가가치세(VAT) 확인 필수
공인중개사가 일반과세자인 경우 수수료에 VAT 10%가 추가됩니다.
보증금 5,000만 원, 월세 100만 원, VAT 포함 시(1인당)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 환산 거래금액 | 1억 5,000만 원 |
| 수수료(0.3%) | 45만 원 |
| VAT(10%) | 4만 5천 원 |
| 실납부액 | 49만 5천 원 |
자주 하는 계산 실수
| 실수 유형 | 내용 |
|---|---|
| 월세에 12 곱함 | 연간 임대료로 계산하는 오류. 월세 × 100 또는 × 70이 정확합니다. |
| 5,000만 원 기준 미확인 | 환산액 5,000만 원 미만이면 월세 × 70, 이상이면 × 100입니다. |
| 보증금만으로 계산 | 보증금에 환산 월세를 더한 금액이 기준입니다. |
| 상한요율을 고정값으로 착각 | 상한 이내에서 협의 가능합니다. |
오피스텔 월세 수수료
주거용 오피스텔(전용 85㎡ 이하)은 일반 주택과 동일한 임대차 요율(0.4% 상한)이 적용됩니다. 업무용 오피스텔은 거래금액의 0.9% 이내에서 협의합니다.
| 구분 | 상한요율 |
|---|---|
| 주거용 오피스텔 임대차 | 0.4% |
| 업무용 오피스텔 임대차 | 0.9% 이내 협의 |
계약서 수수료 명시 및 현금영수증 요청
월세 계약 시에도 계약서 특약란에 수수료 금액과 VAT 포함 여부를 명시해야 합니다. 현금·계좌이체로 납부하는 경우 현금영수증을 발급받으면 연말정산 소득공제(30%)에 활용할 수 있습니다.
※ 중개수수료 상한요율은 시·도 조례에 따라 지역별로 다소 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 요율은 국토교통부(molit.go.kr) 또는 한국공인중개사협회(kar.or.kr)에서 확인할 것을 권장합니다.
참고·출처
본 글은 운영자가 확인한 공공 자료와 실무 경험을 바탕으로 작성했습니다. 세율·요율·심사 기준은 변경될 수 있으므로 아래 공식 사이트에서 최신 내용을 확인하세요.